PriceChanges
Mon, 24 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Sun, 23 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | C.Doucouré | CRY | 4.8 |
Sat, 22 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rashford | AVL | 6.6 |
Fri, 21 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Thu, 20 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Wed, 19 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Tue, 18 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Muñoz | CRY | 5.1 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Palmer | CHE | 10.8 |
Mon, 17 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | B.Fernandes | MUN | 8.6 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Sun, 16 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Haaland | MCI | 14.8 | |
![]() | Marmoush | MCI | 7.3 | |
![]() | Bowen | WHU | 7.6 | |
![]() | Strand Larsen | WOL | 5.3 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Esse | CRY | 4.7 | |
![]() | Ndiaye | EVE | 5.2 | |
![]() | Hall | NEW | 4.8 | |
![]() | Da Silva Moreira | NFO | 4.3 | |
![]() | McCarthy | SOU | 4.2 | |
![]() | Fabianski | WHU | 4.0 |
Sat, 15 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel | ARS | 6.4 | |
![]() | Kerkez | BOU | 5.2 | |
![]() | Evanilson | BOU | 5.7 | |
![]() | João Pedro | BHA | 5.6 | |
![]() | Gvardiol | MCI | 6.0 | |
![]() | B.Fernandes | MUN | 8.5 | |
![]() | Aina | NFO | 5.4 | |
![]() | Milenković | NFO | 4.9 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Veltman | BHA | 4.3 | |
![]() | Young | EVE | 4.4 | |
![]() | Alexander-Arnold | LIV | 7.4 | |
![]() | M.Salah | LIV | 13.7 | |
![]() | Dúbravka | NEW | 4.2 | |
![]() | Isak | NEW | 9.3 |
Fri, 14 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Gibbs-White | NFO | 6.6 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Thu, 13 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Cunha | WOL | 6.9 |
Wed, 12 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Sels | NFO | 5.1 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | O.Dango | BOU | 5.1 | |
![]() | Palmer | CHE | 10.9 | |
![]() | J.Ayew | LEI | 5.1 |
Tue, 11 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Kluivert | BOU | 6.2 | |
![]() | B.Fernandes | MUN | 8.4 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Mon, 10 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Wood | NFO | 7.3 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Dennis | BOU | 3.9 | |
![]() | J.Murphy | NEW | 5.0 |
Sun, 9 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | I.Sarr | CRY | 5.6 | |
![]() | Wan-Bissaka | WHU | 4.5 | |
![]() | Aït-Nouri | WOL | 4.8 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rogers | AVL | 5.5 | |
![]() | Malen | AVL | 5.4 | |
![]() | Gakpo | LIV | 7.4 | |
![]() | Amad | MUN | 5.3 | |
![]() | Kulusevski | TOT | 6.2 |
Sat, 8 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Kerkez | BOU | 5.1 | |
![]() | Wissa | BRE | 6.5 | |
![]() | João Pedro | BHA | 5.5 | |
![]() | Cucurella | CHE | 5.2 | |
![]() | Alexander-Arnold | LIV | 7.5 | |
![]() | Bowen | WHU | 7.5 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Palmer | CHE | 11.0 | |
![]() | Smith Rowe | FUL | 5.1 | |
![]() | Hall | NEW | 4.9 | |
![]() | Kinsky | TOT | 4.3 |
Fri, 7 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Mbeumo | BRE | 8.1 | |
![]() | Neto | CHE | 6.3 | |
![]() | Guéhi | CRY | 4.7 | |
![]() | Beto | EVE | 5.1 | |
![]() | A.Becker | LIV | 5.6 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Thu, 6 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Digne | AVL | 4.5 | |
![]() | Iwobi | FUL | 5.6 | |
![]() | De Ligt | MUN | 4.8 |
Wed, 5 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Ndiaye | EVE | 5.3 | |
![]() | Lewis | MCI | 4.3 |
Tue, 4 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Madueke | CHE | 6.0 | |
![]() | Robinson | FUL | 5.0 |
Mon, 3 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Martinelli | ARS | 6.5 | |
![]() | Isak | NEW | 9.4 | |
![]() | Aina | NFO | 5.3 |
Sun, 2 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Trossard | ARS | 6.8 | |
![]() | Broja | EVE | 5.3 | |
![]() | King | FUL | 4.4 | |
![]() | Woolfenden | IPS | 3.9 | |
![]() | Odysseas | NEW | 4.2 | |
![]() | P.M.Sarr | TOT | 4.7 |
Sat, 1 March 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | M.Asensio | AVL | 6.1 | |
![]() | Henderson | CRY | 4.6 | |
![]() | Mateta | CRY | 7.5 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Havertz | ARS | 7.7 | |
![]() | Sánchez | CHE | 4.5 | |
![]() | O'Shea | IPS | 3.9 | |
![]() | Vardy | LEI | 5.3 |
Fri, 28 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Muñoz | CRY | 5.0 | |
![]() | Szoboszlai | LIV | 6.4 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Robertson | LIV | 5.8 | |
![]() | Martinez | MUN | 4.3 | |
![]() | Dibling | SOU | 4.4 |
Thu, 27 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Kluivert | BOU | 6.1 | |
![]() | M.Salah | LIV | 13.8 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Raúl | FUL | 5.5 |
Wed, 26 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Mitoma | BHA | 6.5 | |
![]() | Marmoush | MCI | 7.2 | |
![]() | Cunha | WOL | 7.0 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Young | AVL | 4.4 | |
![]() | Esse | CRY | 4.8 | |
![]() | Foden | MCI | 9.2 | |
![]() | Gordon | NEW | 7.4 | |
![]() | Pedro Porro | TOT | 5.3 | |
![]() | Reguilón | TOT | 4.1 |
Tue, 25 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Tarkowski | EVE | 4.9 | |
![]() | Bowen | WHU | 7.4 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rogers | AVL | 5.6 | |
![]() | Burgess | IPS | 3.8 |
Mon, 24 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rashford | AVL | 6.7 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Gakpo | LIV | 7.5 | |
![]() | Amad | MUN | 5.4 |
Sun, 23 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Muñoz | CRY | 4.9 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | I.Sarr | CRY | 5.5 | |
![]() | Young | EVE | 4.5 | |
![]() | Archer | SOU | 4.9 | |
![]() | Kinsky | TOT | 4.4 |
Sat, 22 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | O.Dango | BOU | 5.2 | |
![]() | Damsgaard | BRE | 5.1 | |
![]() | Mbeumo | BRE | 8.0 | |
![]() | Wissa | BRE | 6.4 | |
![]() | Mateta | CRY | 7.4 | |
![]() | Beto | EVE | 5.0 | |
![]() | Wood | NFO | 7.2 | |
![]() | Cunha | WOL | 6.9 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Ndiaye | EVE | 5.4 | |
![]() | Davis | IPS | 4.3 | |
![]() | Morsy | IPS | 4.8 | |
![]() | Buonanotte | LEI | 4.6 | |
![]() | Bernardo | MCI | 6.1 | |
![]() | Targett | NEW | 3.9 |
Fri, 21 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Mitoma | BHA | 6.4 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | João Pedro | BHA | 5.4 | |
![]() | Palmer | CHE | 11.1 | |
![]() | Esse | CRY | 4.9 | |
![]() | Grønbæk | SOU | 4.9 |
Thu, 20 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Nwaneri | ARS | 4.6 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Wed, 19 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Enzo | CHE | 4.7 |
Tue, 18 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Yates | NFO | 4.8 | |
![]() | Solanke | TOT | 7.3 |
Mon, 17 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Arrizabalaga | BOU | 4.6 | |
![]() | Marmoush | MCI | 7.1 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |
Sun, 16 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Trossard | ARS | 6.9 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | N.Jackson | CHE | 7.7 | |
![]() | Sánchez | CHE | 4.6 | |
![]() | Andreas | FUL | 4.9 | |
![]() | Kristiansen | LEI | 4.4 | |
![]() | Gordon | NEW | 7.5 | |
![]() | Ings | WHU | 4.9 | |
![]() | Doyle | WOL | 4.7 |
Sat, 15 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rogers | AVL | 5.7 | |
![]() | Kluivert | BOU | 6.0 | |
![]() | Huijsen | BOU | 4.5 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | G.Jesus | ARS | 6.5 | |
![]() | Soler | BOU | 3.9 | |
![]() | Carvalho | BRE | 4.5 | |
![]() | Mavididi | LEI | 5.0 | |
![]() | Savinho | MCI | 6.2 | |
![]() | Amad | MUN | 5.5 | |
![]() | Hall | NEW | 5.0 | |
![]() | Son | TOT | 9.7 |
Fri, 14 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price rises |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Martinelli | ARS | 6.6 | |
![]() | I.Sarr | CRY | 5.6 | |
![]() | Adama | FUL | 4.6 | |
![]() | Iwobi | FUL | 5.7 | |
![]() | De Bruyne | MCI | 9.3 | |
![]() | Gündogan | MCI | 6.3 | |
![]() | Wan-Bissaka | WHU | 4.4 |
Thu, 13 February 2025
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Gibbs-White | NFO | 6.5 |
Name | Team | Cost | ||
---|---|---|---|---|
No price falls |